時間数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1年 | 1年必履修科目(29) | その他(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
国 語 総 合 | 現代社会 | 数 学 T | 生物基礎 | 体 育 | 保 健 | 芸 術 | 英 語 T | 家庭基礎 | 情 報 B | 産業社会と人間 | 総 合 基 礎 | L T | |||||||||||||||||||
2年 | 系列名 | 2年必履修科目(5) | 2年系列科目(15) | 2年総合選択科目(8) | その他(2) | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||
人文科学 | 現 代 文 | 体 育 | 保 健 | 古典 | 世界史A | 日本史B | 数学U | 化学基礎 | 英語U | 数学A | リーディング | 古典講読 | 数学U | 総合的な学習の時間 | LT | ||||||||||||||||
日本史A | 世界史B | 数学B | 発達と保育 | 世界史B | ライティング | ||||||||||||||||||||||||||
自然科学 | 世界史A | 数学U | 数学V | 物理基礎 | 化学基礎 | 化学 | 英語U | 物理基礎 | 情報処理 | 日本史B | 秘書実務 | ||||||||||||||||||||
オーラルコミュニケーションT | 電気基礎 | フードデザイン | ワープロ・表計算 | ||||||||||||||||||||||||||||
国際ビジネス | 科学と人間生活 | 商品と流通 | 英語実務 | 簿 記 | 原価計算 | 中国語 | 機械工作 | 商業技術 | 電気工事 | ||||||||||||||||||||||
情報システム | 実 習 | 工業数理基礎 | プログラミング技術 | 簿記 | 新エネルギー | QC手法 | 果樹 | ||||||||||||||||||||||||
メカトロニクス | 実 習 | 製 図 | 機械設計 | 電気基礎 | プログラミング | 植物の生育と環境 | 自動車工学 | フラワーデザインA | |||||||||||||||||||||||
アグリサイエンス | 農業科学基礎 | 総合実習 | 園 芸 | 茶文化 | 製図 | 測量基礎 | アニマルケア | ||||||||||||||||||||||||
環境デザイン | 環境科学基礎 | 総合実習 | 測 量 | 環境デザイン | 植物基礎 | 環境緑化A | |||||||||||||||||||||||||
エコロジー | |||||||||||||||||||||||||||||||
3年 | 系列名 | 3年必履修科目(5) | 3年系列科目(14) | 3年総合選択科目(8) | その他(3) | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||
人文科学 | 現 代 文 | 体 育 | 古典 | 世界史B | 数学U | 科学と 人間生活 |
英語U | 政治・経済 | 化学基礎 | 国語表現T | ライティング | 総合的な学習の時間 | LT | ||||||||||||||||||
日本史B | 数学U | リーディング | 古典講読 | 家庭看護福祉 | |||||||||||||||||||||||||||
自然科学 | 地 理 A | 数学V | 物理 | 英語U | 化学 | 健康と食育 | 数学B | 商業技術 | |||||||||||||||||||||||
生物 | ライティング | ビジネス情報 | オーラルコミュニケーションT | ハードウェア管理 | |||||||||||||||||||||||||||
国際ビジネス | 総合実践 | 経済活動と法 | 会 計 | 応用英語実務 | 被服製作 | コンピュータ管理技術 | 中国語 | 機械工作 | |||||||||||||||||||||||
情報システム | 実 習 | プログラミング技術 | ハードウェア技術 | ビジネス実践 | 電気基礎 | 簿記 | 草花 | ||||||||||||||||||||||||
メカトロニクス | 実 習 | 製図 | 機械設計 | 電子機械 | 電子機械 | 動物・微生物バイオテクノロジー | プログラミング | 環境施工 | |||||||||||||||||||||||
アグリサイエンス | 総合実習 | 食品加工 | 生物活用 | 植物バイオテクノロジー | 野菜 | 測量実習 | ソフトウェア管理 | バイオ実習 | |||||||||||||||||||||||
グリーンライフ | フラワーデザインB | 環境測定実習 | 電子回路 | ||||||||||||||||||||||||||||
環境デザイン | 総合実習 | 造園技術 | 測 量 | 環境デザイン | 環境工学 | 畜産 | |||||||||||||||||||||||||
環境緑化B |